Live Forex Quotes – Currency Market Prices
Follow the forex market closely with live quotes and up-to-date charts for popular currency pairs like EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF and AUDUSD. Stay one step ahead of global foreign exchange markets to make profitable trades.
83% of retail CFD accounts lose money
Stock | Price | Change % | Chart (24H) | Exchange | 52 Week Range |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | $1.09 | 0.08% | CCY | ||
USD/JPY JPY=X | $146.76 | 0.95% | CCY | ||
AUD/USD AUDUSD=X | $0.6677 | 1.02% | CCY | ||
GBP/USD GBPUSD=X | $1.27 | 0.68% | CCY | ||
USD/CAD CAD=X | $1.35 | 0.47% | CCY | ||
NZD/USD NZDUSD=X | $0.6211 | 0.88% | CCY | ||
AUD/CAD AUDCAD=X | $0.9 | 0.50% | CCY | ||
AUD/JPY AUDJPY=X | $97.99 | 0.13% | CCY | ||
CAD/JPY CADJPY=X | $108.74 | 0.46% | CCY | ||
CHF/JPY CHFJPY=X | $168.89 | 0.24% | CCY | ||
EUR/AUD EURAUD=X | $1.63 | 1.10% | CCY | ||
EUR/CAD EURCAD=X | $1.47 | 0.51% | CCY | ||
EUR/CHF EURCHF=X | $0.9456 | 0.78% | CCY | ||
EUR/GBP EURGBP=X | $0.8563 | 0.66% | CCY | ||
EUR/JPY EURJPY=X | $159.79 | 0.94% | CCY | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | $1.10 | 0.05% | CCY | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | $186.61 | 0.24% | CCY | ||
USD/CHF CHF=X | $0.8687 | 0.70% | CCY | ||
AUD/NZD AUDNZD=X | $1.07 | 0.14% | CCY | ||
CAD/CHF CADCHF=X | $0.6433 | 0.25% | CCY | ||
EUR/NOK EURNOK=X | $11.62 | 1.23% | CCY | ||
EUR/NZD EURNZD=X | $1.75 | 0.91% | CCY | ||
EUR/SEK EURSEK=X | $11.30 | 1.15% | CCY | ||
EUR/TRY EURTRY=X | $31.46 | 0.18% | CCY | ||
GBP/AUD GBPAUD=X | $1.90 | 0.43% | CCY | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | $1.72 | 0.21% | CCY | ||
GBP/NZD GBPNZD=X | $2.05 | 0.22% | CCY | ||
NZD/CAD NZDCAD=X | $0.8379 | 0.43% | CCY | ||
NZD/CHF NZDCHF=X | $0.5395 | 0.20% | CCY | ||
NZD/JPY NZDJPY=X | $91.15 | 0.02% | CCY | ||
USD/CNH CNH=X | $nan | 0.23% | CCY | ||
USD/MXN MXN=X | $17.17 | 1.15% | CCY | ||
USD/TRY TRY=X | $28.89 | 0.11% | CCY | ||
USD/ZAR ZAR=X | $18.63 | 1.23% | CCY |
Latest Forex News
