Live Forex Quotes – Currency Market Prices
Follow the forex market closely with live quotes and up-to-date charts for popular currency pairs like EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF and AUDUSD. Stay one step ahead of global foreign exchange markets to make profitable trades.
83% of retail CFD accounts lose money
Stock | Price | Change % | Chart (24H) | Exchange | 52 Week Range |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | $1.09 | 0.12% | CCY | ||
USD/JPY JPY=X | $148.19 | 0.01% | CCY | ||
AUD/USD AUDUSD=X | $0.6612 | 0.03% | CCY | ||
GBP/USD GBPUSD=X | $1.26 | 0.09% | CCY | ||
USD/CAD CAD=X | $1.35 | 0.07% | CCY | ||
NZD/USD NZDUSD=X | $0.6168 | 0.17% | CCY | ||
AUD/CAD AUDCAD=X | $0.8957 | 0.03% | CCY | ||
AUD/JPY AUDJPY=X | $97.97 | 0.11% | CCY | ||
CAD/JPY CADJPY=X | $109.36 | 0.11% | CCY | ||
CHF/JPY CHFJPY=X | $169.09 | 0.12% | CCY | ||
EUR/AUD EURAUD=X | $1.64 | 0.22% | CCY | ||
EUR/CAD EURCAD=X | $1.47 | 0.20% | CCY | ||
EUR/CHF EURCHF=X | $0.9529 | 0.02% | CCY | ||
EUR/GBP EURGBP=X | $0.8604 | 0.18% | CCY | ||
EUR/JPY EURJPY=X | $161.14 | 0.10% | CCY | ||
GBP/CHF GBPCHF=X | $1.11 | 0.28% | CCY | ||
GBP/JPY GBPJPY=X | $187.26 | 0.11% | CCY | ||
USD/CHF CHF=X | $0.8764 | 0.18% | CCY | ||
AUD/NZD AUDNZD=X | $1.07 | 0.07% | CCY | ||
CAD/CHF CADCHF=X | $0.6467 | 0.27% | CCY | ||
EUR/NOK EURNOK=X | $11.70 | 0.54% | CCY | ||
EUR/NZD EURNZD=X | $1.76 | 0.28% | CCY | ||
EUR/SEK EURSEK=X | $11.37 | 0.53% | CCY | ||
EUR/TRY EURTRY=X | $31.45 | 0.14% | CCY | ||
GBP/AUD GBPAUD=X | $1.91 | 0.01% | CCY | ||
GBP/CAD GBPCAD=X | $1.71 | 0.01% | CCY | ||
GBP/NZD GBPNZD=X | $2.05 | 0.01% | CCY | ||
NZD/CAD NZDCAD=X | $0.8353 | 0.12% | CCY | ||
NZD/CHF NZDCHF=X | $0.5402 | 0.35% | CCY | ||
NZD/JPY NZDJPY=X | $91.36 | 0.21% | CCY | ||
USD/CNH CNH=X | $nan | 0.22% | CCY | ||
USD/MXN MXN=X | $17.30 | 0.38% | CCY | ||
USD/TRY TRY=X | $28.91 | 0.17% | CCY | ||
USD/ZAR ZAR=X | $18.70 | 0.91% | CCY |
Latest Forex News
